| Classement | Pays | Aperçu de la proportion de tatouage |
|---|---|---|
| 1 | Italie | Avec 48 % de la population tatouée, près de la moitié des Italiens sont tatoués. |
| 2 | États-Unis | Diverses enquêtes indiquent qu'entre 16 % et 36 % des Américains ont des tatouages, des pourcentages spécifiques variant en fonction des années d'enquête et des échantillons. |
| 3 | Suède | L'un des pays d'Europe occidentale où la proportion de tatouages est élevée, la Suède possède une vaste culture du tatouage et une large base de passionnés. |
| 4 | Danemark | Semblable à la Suède, le Danemark a également une culture du tatouage répandue avec une proportion de tatouages relativement élevée. |
| 5 | Royaume-Uni | Le Royaume-Uni a une longue histoire de culture du tatouage et les tatouages sont devenus de plus en plus acceptés parmi les jeunes générations ces dernières années. |
| 6 | Australie | En tant que pays multiculturel, l’Australie possède une riche culture du tatouage avec une proportion élevée de tatouages. |
| 7 | Canada | Les tatouages sont populaires parmi les jeunes générations au Canada, ce qui contribue à une proportion relativement élevée de tatouages. |
| 8 | Pays-Bas | Les Pays-Bas ont une culture du tatouage relativement ouverte, les tatouages étant courants chez les jeunes et les artistes. |
| 9 | France | Les tatouages gagnent progressivement en popularité auprès des jeunes générations en France, avec une proportion en hausse. |
| 10 | Allemagne | Bien qu'elle ne soit pas aussi répandue que dans d'autres pays, la culture du tatouage en Allemagne se développe et se développe progressivement. |
Ces pays ont des proportions de tatouages relativement élevées, qui peuvent être liées à la culture sociale, aux préférences personnelles, aux activités artistiques et à d'autres facteurs. Cependant, en raison de différences potentielles entre les enquêtes et les méthodes statistiques, le classement et les proportions ci-dessus sont uniquement à titre de référence.

